О КОМПАНИИ / ПРОДУКЦИЯ

 

НОМЕНКЛАТУРА ОБОРУДОВАНИЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ
ВОДЫ НА 2011 г.

Технические характеристики и габаритные размеры УОВ можно посмотреть, кликнув левой кнопкой мыши по их названию или по значку Word напротив необходимой Вам установки.

Тип
установки
Произво-
дитель-
ность
м3/час
Потребляемая
мощность, Вт
Доза УФ-
облучения
мДж/ см2
Диаметр патрубков,
Ду, дюйм, мм
Давление, 
кгс/см2, 
min - max
Вес  УОВ, 
кг
Комплектация
(переход к
техническим
характ)
УФ-
датчик
БХП
АВВ

Серия А. Обеззараживание воды до ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая». Доза УФ-облучения более 25 мДж/см2


УОВ-0,6 0,6 20 16 ?" 2 – 10 5 - - -
УОВ-1 1 25 16 ?" 2 – 10 8 - - -
УОВ-2 2 40 16 ?" 2 – 10 12 - - -
УОВ-4 4 60 16 2" 2 – 10 15 + - -
УОВ-7 5-7 90 25 2" 2 – 10 15 + - -
УОВ-10 10 120 16 2" 2 – 10 38 + - -
УОВ-15 15 200 25 2" 2 – 10 38 + - -
УОВ-20 20-25 300 25 2" 2 – 10 40 + - -
УОВ-30 30-40 500 25 100 2 – 10 58 + - -
УОВ-50 50-60 700 25 100 2 – 10 60 + + -
УОВ-70 70-80 1000 25 100 2 – 10 60 + + -
УОВ-100 100-110 1400 25 150 2 – 10 90 + + +
УОВ-150 150-170 1800 25 200 2 – 10 118 + + +
УОВ-200 200-230 2100 25 200 2 – 10 123 + + +
УОВ-400 400-430 4200 25 300 2 – 10 250 + + +

Серия С (напорные). Обеззараживание очищенных сточных вод. Доза УФ-облучения более 40 мДж/см2


УОВ-0,5С 0,5 40 30 ?" 0,2 – 10 6 - - -
УОВ-1С 1-1,5 60 30 2" 0,2 – 10 15 + - -
УОВ-2С 2-2,5 90 30 2" 0,2 – 10 15 + - -
УОВ-5С 5-6 200 30 2" 0,2 – 10 30 + - -
УОВ-10С 10-13 300 40 2" 0,2 – 10 45 + - -
УОВ-20С 20-25 500 40 100 0,2 – 10 55 + - -
УОВ-30С 30-35 700 40 100 0,2 – 10 60 + + -
УОВ-40С 40-45 1000 40 150 0,2 – 10 118 + + +
УОВ-50С 50-55 1400 40 150 0,2 – 10 118 + + +
УОВ-60С 60-65 1800 40 200 0,2 – 10 118 + + +
УОВ-75С 75-85 2100 40 20 0,2 – 10 123 + + +
УОВ-150С 150-170 4200 40 300 0,2 – 1,5 250 + + +

Серия СЛ (слабонапорные). Обеззараживание очищенных сточных вод. Доза УФ-облучения более 40 мДж/см2


УОВ-100СЛ 100-110 2300 40 200 0,2 – 1,5 220 + + +
УОВ-150СЛ 150-170 3500 40 200 0,2 – 1,5 360 + + +
УОВ-200СЛ 200-220 4600 40 200 0,2 – 1,5 360 + + +
УОВ-250СЛ 250-280 5800 40 200 0,2 – 1,5 410 + + +
УОВ-300СЛ 300-330 7000 40 250 0,2 – 1,5 460 + + +
УОВ-350СЛ 350-390 8100 40 250 0,3 – 1,5 510 + + +
УОВ-400СЛ 400-440 9500 40 250 0,3 – 1,5 550 + + +
УОВ-500СЛ 490-510 10500 40 300 0,3 – 1,5 600 + + +
УОВ-600СЛ 550-590 12000 40 400 0,3 – 1,5 690 + + +

 

 

Серия МВ. Обеззараживание морской воды

Максимальный
расход воды,
м3час
Тип УОВ для океанариумов
Тип УОВ для забортной
воды для судов.
Доза
30 мДж/см2
Потребляемая
мощность,
Вт
Диаметр
патрубков
Ду, мм
Давление
min-max,
кгс/см2
Комплектация
Технические хар-ки и
габариты
Рабочий режим.
Доза
65 мДж/см2
Карантин.
Доза
90-336 мДж/см2
4,0 УОВ-4МВ Специальный выбор
установок в  зависимости
от вида заражения
УОВ-4МВ 90 2? 1,5-10

Корпус из нержавеющей стали с нанесенным внутри антикоррозионным покрытием и блок электропитания

10 УОВ-10МВ УОВ-10МВ 200 2? 1,5-10
20 УОВ-20МВ УОВ-20МВ 300 2? 1,5-10
40 УОВ-40МВ УОВ-40МВ 500 100 1,5-10
50 УОВ-50МВ УОВ-50МВ 700 100 1,5-10
70 УОВ-70МВ УОВ-70МВ 1000 100 1,5-10
100 УОВ-100МВ УОВ-100МВ 1400 150 1,5-10
150 УОВ-150МВ УОВ-150МВ 2100 150 1,5-10

1)   базовые модули для станций большой производительности;
2)   –  УФ-датчик с блоком световой и звуковой сигнализации;
3)   –  БХП - блок химической промывки;
4)   –  АВВ  - автомат включения/выключения ламп при подаче/ прекращении подачи воды.

Предприятие ООО «ЭГА-XXI ВЕК» приглашает к сотрудничеству проектные институты и дилеров на взаимовыгодных условиях.